Номенклатура | ед. изм. | годовая потребность |
|
|
|
Лакокрасочные материалы |
|
|
Грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 | кг | 184,000 |
Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 | кг | 13,200 |
Грунтовка ФЛ-0,3ж ГОСТ 9109-81 | кг | 0,800 |
Грунтовка ФЛ-0,3к ГОСТ 9109-81 | кг | 55,000 |
Кислотный разбавитель д/ВЛ-02 Рошаль | кг | 3,300 |
КРАСКА 5010-01 ЧЕРНАЯ | кг | 3,000 |
КРАСКА МЛ СИНЯЯ ЭМАЛЬ | кг | 0,800 |
Краска НЦ-132 синяя | кг | 50,000 |
КРАСКА НЦ-132М красная | кг | 7,700 |
КРАСКА ПФ-115 красно-коричневая Эмаль | кг | 15,300 |
КРАСКА ПФ-115 синяя | кг | 0,900 |
КРАСКА ТНПФ-01 (3Л МЕТАЛ) | кг | 1,900 |
Краска ТНПФ-84, белая ТУ29-02-889-93 | кг | 2,000 |
Лак АК-113 бесцветный ГОСТ 23832-79 | кг | 14,100 |
ЛАК ГФ-95 | кг | 1,600 |
Лак НЦ-134, бесцветный ТУ 6-10-1291-77 III | кг | 80,800 |
Люминофор ФКП-03-К ТУ 6-09-768-77 | кг | 40,000 |
Олифа "Оксоль" ГОСТ 190-78 | л | 5,000 |
Отвердитель отв. Сиккатив НФ-1 | кг | 5,800 |
Паста спец. АК-194 белая | кг | 165,000 |
Растворитель "Ксилол" ГОСТ 9949-76 | кг | 541,000 |
Растворитель "Сольвент" | л | 60,000 |
Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 | кг | 1 268,000 |
Растворитель 648 ГОСТ 18188-72 | л | 197,000 |
Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 | кг | 125,000 |
Уайт-спирит Нефрас С4-155/200" ГОСТ 3134-78 | кг | 10,000 |
Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90 | кг | 4,000 |
Эмаль (основа) АК-194 белая ТУ 6-10-901-75 | кг | 357,000 |
Эмаль АК-142 черная матовая | кг | 0,850 |
Эмаль МЛ-12 белая ночь ГОСТ 9754-76 | кг | 325,000 |
Эмаль МЛ-12 оранжевая ГОСТ 9754-76 | кг | 14,700 |
Эмаль МЛ-12, черная ГОСТ 9754-76 | кг | 7,200 |
Эмаль МЛ-165 серебристая ГОСТ 12034-77 | кг | 1 332,000 |
Эмаль НЦ-132 белая | кг | 73,700 |
Эмаль НЦ-132П желтая | кг | 83,300 |
Эмаль НЦ-132П красный ГОСТ 6631-74 | кг | 1,700 |
Эмаль НЦ-132П черн. ГОСТ 6631-74 | кг | 5,100 |
Эмаль ПФ-115 белая | кг | 500,000 |
Эмаль ПФ-115 красная ГОСТ 6465-76 | кг | 0,900 |
Эмаль ПФ-218ГС зеленовато-желтая, V В2.5 ГОСТ 21227-93 | кг | 15,000 |
Эмаль ПФ-218ГС светло-серая ГОСТ 21227-75 | кг | 48,200 |
Эмаль ХС-1107 М черн.матовая ТУ 6-10-1042-78 | кг | 2,000 |
Пластик, пластмассы |
|
|
Carbomix ПК/АБС - В140 черный ТУ 2226-002-13619882-2006 | кг | 50,000 |
Гранулят ПЭВД (ПВД) ГОСТ 10803-020 | кг | 2 213,000 |
Силикагель КСМГ гранулированный ГОСТ 3956-76 | шт | 1000 |
Лента ф-4 ПН-3х400х400 ГОСТ 24222-80 | кг | 31,700 |
Люстран САН 35 | кг | 50,000 |
Паронит ПМБ 1,5х750х1000 ГОСТ 481-90 | кг | 17,100 |
Паронит ПМБ Т0,5 ГОСТ 481-80 | кг | 16,900 |
Пластик CAH LURAN 358N | кг | 125,000 |
Пластик АБС 2020 ТУ 2214-019-002 03521-96 | кг | 25,000 |
Пластина ф4 2,0 х 500 х 500 ТУ 6-05-810-88 | кг | 144,300 |
Пленка клеевая марки ПКС-171-0,08 ТУ6-06-20-88 | кг | 2,000 |
Полиамид ПА6 210/310 ОСТ6-06-09-83 | кг | 25,000 |
Полиамид ПА6-210-ДС 1 сорт ГОСТ 17648-83 | кг | 195,000 |
Полиамид ПА6-211-ДС ГОСТ 17648-83 | кг | 350,000 |
Полиамид ПА6-211-ДС ГОСТ 17648-83 черный в.с | кг | 775,000 |
Полистирол УПМ-0508 белый высший сорт ГОСТ 28250-89 | кг | 145,000 |
Полистирол УПМ-0508 ОСТ 6-05-406-80 | кг | 615,000 |
Полистирол УПМ-0508, рец.901 (черный) ГОСТ 28250-89 с добавлением порофора 4 х 3-21 ТУ5-03-408-80 | кг | 1 320,000 |
Полиэтилен 15803-020 сорт 1 ГОСТ 16337-77 | кг | 75,000 |
Стержень ПА6 марка "Б" ф25 в.с ТУ 6-06-142-90 | кг | 10,200 |
Стержень Полиамид 6 100-600 ТУ 5-966-13411-93 | кг | 32,200 |
Стержень Ф-4 10 Первый сорт ТУ 6-05-810-88 | кг | 0,400 |
Стержень Ф-4 15х1000 ТУ 6-05-810-88 | кг | 6,900 |
Стержень ф40 ПА6 марка "Б" ТУ 6-06-142-90 | кг | 1,600 |
Стержень фторопластовый Ф-4 70х1000 ТУ 6-05-810-88 | кг | 9,100 |
СТЕРЖЕНЬ ФТОРОПЛАСТОВЫЙ Ф-4 Ф30 ТУ 6-05-810-88 | кг | 75,000 |
Стержень фторопластовый Ф-4с 45х100 ТУ 6-05-810-88 | кг | 2,000 |
|
|
|
Резинотехнические изделия |
|
2 932,500 |
Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С2-1,5/T1H80 ГОСТ 7338-90 | кг | 20,000 |
Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-М-1 ГОСТ 7338-90 | шт | 42,000 |
Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-М-2 ГОСТ 7338-90 | шт | 40,000 |
Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90 | кг | 18,500 |
Пластина I-250 х 250х1,5-1130 ОСТ 38.0525-85 | кг | 10,000 |
Пластина I-250х250-1-1130 ОСТ В 38.0525-85 | кг | 10,000 |
Пластина I-ТМКЩ-С2-1 ГОСТ 7338-77 | кг | 10,000 |
Пластина ИРП-1130 250х250х1,5мм | шт | 95,000 |
Резина 2,0 НО-68-1 ТУ 38105 1959-90 | кг | 63,000 |
Резина 7-НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003 | кг | 30,000 |
РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ 1847 НТА | кг | 2,000 |
Резиновая смесь ИРП-1338 НТА ТУ 38 005 1166-98 | кг | 10,000 |
Рукав 6х14-1,6 ГОСТ 10362-76 | пог.м | 2 000,000 |
Смесь резиновая 1565 ТУ 0051428-79 | кг | 34,000 |
Смесь резиновая III-1б-20-7-HO-68-2 тв 50-70 ТУ 381051082-86 | кг | 5,000 |
Смесь резиновая ИРП 1266 НТА ТУ 005-1166-87 | кг | 70,000 |
Смесь резиновая ИРП-1078 ТУ 0051166-98 | кг | 322,000 |
Смесь резиновая НО-68-1 ТУ 005-1166-98 | кг | 125,000 |
Начальник отдела закупок Федашева Ольга Юрьевна тел.: (834-2) 29-65-32; E-mail: spz-oz@saranskpribor.ru