Номенклатура | ед. изм. | годовая потребность |
|
|
|
Вилки, розетки |
|
|
База 615300 соединителя электрического DIN 43650 форма С | шт | 4900 |
База 626300 соединителя электрического EN 175301-803 форма А | шт | 7280 |
База 628300 соединителя электрического EN 175301-803 форма А | шт | 1800 |
База 629300 соединителя электрического DIN 43650 форма С | шт | 4400 |
Вилка 2РМГ14БЧШ1Е2Б ГЕО.364.140 ТУ | шт | 2410 |
Вилка 2РМГД18Б4Ш5Е2 (Б) ГЕ0.364.140 ТУ | шт | 1445 |
Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В ГЕО.364.126 ТУ | шт | 10344 |
Вилка 2РМТ14Б4Ш1В1В ГЕ0.364.126 ТУ | шт | 1652 |
Вилка 2РТТ20Б3Ш5В ГЕО.364.120ТУ | шт | 990 |
Вилка 2РТТ20Б4Ш6В ГЕО.364.120ТУ | шт | 1015 |
Вилка ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 б РО 364.082 ТУ | шт | 470 |
ВИЛКА ОНЦ-РГ-09-4/18-В1 | шт | 1014 |
Вилка ШР20П3Ш7 ГЕО.364.107 ТУ | шт | 2450 |
Розетка ОНЦ-РГ-09-4/14 Р12 б РО 364.082 ТУ | шт | 420 |
Розетка 2РМД18КУН4Г5В1 ГЕ0.364.126 ТУ | шт | 5425 |
Розетка 2РМДТ 18КПН4Г5В1В ГЕ0.364.126 ТУ | шт | 5080 |
Розетка 2РМДТ 18КПЭ4Г5В1В ГЕ0.364.126 ТУ | шт | 1194 |
Розетка 2РМТ 14 КПН 4 Г 1В1В ГЕ0.364.126 ТУ | шт | 1687 |
Розетка 2РТТ 20КПН3Г5В ГЕО.364.120 ТУ | шт | 850 |
Розетка 2РТТ 20КПН4Г 6В ГЕО.364.120ТУ | шт | 1050 |
Розетка 2РТТ20КУН3Г 5В ГЕО.364.120ТУ | шт | 100 |
Розетка 2РТТ20КУН4Г6В ГЕО.364.120ТУ | шт | 200 |
Розетка ОНЦ-РГ-09-4/18-Р12 | шт | 300 |
Розетка ШР20П3НШ7 ГЕО.364.107 ТУ | шт | 2361 |
Соединитель электрический GDA 4080S62 EN 175301-803 | шт | 8600 |
Соединитель электрический GDS 4070S61 DIN 43650 форма С | шт | 9400 |
|
|
|
Камни часовые |
|
|
Камень часовой НП 1645 ОСТ25.1255-86 | шт | 54000 |
Камень часовой СЦ 1222 х 0,36 ОСТ25-1255.86 | шт | 1000 |
Камень часовой СЦ 1650 х 0,50 ТУ 25.1895.0016-91 | шт | 58000 |
|
|
|
Кольца резиновые |
|
|
|
|
|
Кольцо 005-009-25 ГОСТ 9833-73 | шт | 38000 |
Кольцо 007-010-19-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 9485 |
Кольцо 008-012-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | шт | 200 |
Кольцо 010-014-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 7468 |
Кольцо 011-014-19-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 9022 |
Кольцо 012-016-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 46000 |
Кольцо 012-017-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 345 |
Кольцо 020-025-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 2136 |
Кольцо 022-027-030-22 ГОСТ 9833-73 | шт | 500 |
Кольцо 024-027-19-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 700 |
Кольцо 028-033-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 9428 |
Кольцо 051-056-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт | 1582 |
Кольцо 071-076-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт | 1857 |
|
|
|
|
|
|
Манометры |
|
|
Манометр показывающий М-1/4-0,16МПа-2,5-IP53-У2 | шт | 120 |
Манометр показывающий М-1/4-0,6МПа-2,5-IP53-У2 | шт | 120 |
Манометр показывающий М-1/4-1МПа-2,5-IP53-У2 | шт | 245 |
|
|
|
Микропереключатели |
|
|
Микровыключатель МП2106М УХЛ3.041А ТУ 3428-006-03964945-01 | шт | 1217 |
Микропереключатель CHERRY D45Y (D453-B8KD) TS-D4-00001 | шт | 14500 |
Микропереключатель МП 12 ОЮЗ.602.069 ТУ | шт | 2095 |
Микропереключатель МП2101Л УХЛ3 041А ТУ 3428-006-03964945-01 | шт | 1470 |
Микропереключатель ПМ 24-2В АГО.367.201 ТУ | шт | 1620 |
|
|
|
Подшипники |
|
|
Подшипник 1000095 ГОСТ8338-70 | шт | 100 |
Подшипник 5-23 | шт | 1000 |
Подшипник 5-23 У3 ЕТУ 100/6 | шт | 2800 |
Подшипник 6-60089 ГОСТ 520-89 (ГОСТ 520-71) | шт | 7200 |
Подшипник 6027 ГОСТ 831-75 | шт | 100 |
|
|
|
Прочее |
|
|
Гарантийная наклейка типа РL6 | шт | 45000 |
Гетинакс Х-0,8 ГОСТ 2718-74 | кг | 34 |
Плетенка ПМЛ 10 х 16 Т2 ТУ РБ 05755944.010-97 | м | 2155 |
Провод БПВЛ-0,35 ТУ 16-505.911-76 | м | 2055 |
Провод МГТФ 1 х 0,12 ТУ16-505.185-71 | м | 1000 |
Провод МСТП 0,35 ТУ 16-50554-81 | м | 530 |
Провод ПЭТВ-1-0,071 ТУ 16-705.110-79 | кг | 1 |
Провод ПЭТВ-2-0,125 ТУ16-705.110-79 | кг | 61 |
Провод ПЭТВ-2-0,18 ТУ16-705.110-79 | кг | 25 |
Провод ПЭТВ-2-0,2 ОСТ 16.0-505.001-80 | кг | 45 |
Провод ПЭТВ-2-0,28 ТУ 16-705.110-79 | кг | 233 |
Стекло 42.5-134.5-2 ГОСТ 10958-78 (Приборное) | шт | 9750 |
Стекло 93.7х4.1 | шт | 5495 |
Стекло 94х2 | шт | 500 |
Стекло приборное 37,6х23,6 | шт | 1000 |
Стекло ф 95х3 ГОСТ 10958-78 | шт | 7600 |
Стяжка кабельная стандартная КСС 3,6х150 | шт | 40 |
Штыри на плату PLS-7R (шаг 2,54 мм) | шт | 100 |
Элемент фильтрующий 13х9х12/12Х18Н9 ГОСТ 14086-78 100 мкм | шт | 800 |
Элемент фильтрующий ФЭ-30 х 16 х 60 | шт | 325 |
|
|
|
Электроника |
|
|
Конденсатор К10-17б-М1500-0,1мкФ ±10% ОЖО.460.172ТУ | шт | 290 |
Геркон МКА 10109 группа 1 СЯО 360.025 ТУ | шт | 100 |
Индикатор КИПЦ 46 К3-3/8Л-д общий катод АДБК.432220.910ТУ | шт | 100 |
Микросхема КР1533ИР8 корп.DIP14 бКО.348.806-50ТУ | шт | 150 |
Модуль питания МПВ3А 3Вт DC/DC ТУ 6589-002-18497952-99 | шт | 40 |
Оптопара АОТ127А аАО.336.467ТУ/02 (корпус PDIP-6) | шт | 100 |
Стабилитрон 2С530А1см.3.362.823ТУ | шт | 500 |
Танталовый чип-конденсатор К53-68-16Вх2,2 мкФ+/-20% АЖЯР.673546.007 ТУ | шт | 583 |
Танталовый чип-конденсатор К53-68-50Вх0,22 мкФ+/-20% АЖЯР.673546.007 ТУ | шт | 581 |
Транзистор 2Т3108В аАО.339.026 ТУ | шт | 100 |
Транзистор 2Т653Б ААО.339.307 ТУ | шт | 573 |
Транзистор КТ501М а АО.336.064 ТУ | шт | 100 |
Начальник отдела закупок Федашева Ольга Юрьевна тел.: (834-2) 29-65-32; E-mail: spz-oz@saranskpribor.ru