Сильфоны однослойные и двухслойные измерительные

Сильфоны однослойные и двухслойные измерительные металлические предназначены для работы в качестве упругих чувствительных элементов в измерительных приборах и устройствах контроля и регулирования различных конструкций и служат для преобразования измеряемого давления в перемещение, а также используются как компенсатор (сильфонный компенсатор) и разделитель сред, в различных сильфонных узлах.
Металлические измерительные сильфоны, сильфонные компенсаторы изготавливаются из сплава марки 36НХТЮ, бериллиевой бронзы марки БрБ2, нержавеющей стали 12Х18Н10Т и латуни марки Л-80.
Выпускается более 150 типоразмеров измерительных металлических сильфонов диаметрами от 9 до 100 мм при толщине стенки от 0,08 до 0,25 мм, пригодных для работы в средах, не вызывающих коррозии материала при температурах:
- от 213 до 473 К (–60...+200°С) – для сильфонов из сплава марки 36НХТЮ;
- от 213 до 373 К (–60...+100°С) – для сильфонов из бериллиевой бронзы марки БрБ2 и из полутомпака марки Л-80;
- от 373 до 673 К (–200...+400°С) – для сильфонов из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
| Материал/ ГОСТ, ТУ/ Обозначение | |||
| Сильфоны из сплава БрБ2 | |||
| ГОСТ 21482-76 | |||
| 11х10х016 | 22х6х008 | 28х6х016 | 38х8х012 |
| 11х12х012 | 22х6х010 | 28х6х020 | 38х8х016 |
| 14х6х0,12 | 22х6х012 | 28х10х012 | 38х10х016 |
| 14х10х008 | 22х8х016 | 28х10х016 | 38х16х012 |
| 14х10х012 | 22х10х012 | 28х10х025 | 38х16х016 |
| 14х12х0,12 | 22х10х016 | 28х12х016 | 38х16х020 |
| 16х10х008 | 22х16х012 | 28х16х012 | 42х4х012 |
| 16х10х010 | 22х16х0,16 | 28х16х0,16 | 48х10х012 |
| 16х10х012 | 25х6х008 | 30х16х0,12 | 48х10х016 |
| 18х6х012 | 25х6х010 | 34х6х020 | 55х6х016 |
| 18х6х016 | 25х6х0,16 | 34х8х020 | 55х6х020 |
| 18х12х0,12 | 28х4х012 | 34х10х016 | 55х6х025 |
| 20х4х016 | 28х4х0,16 | 34х10х020 | 55х16х0,08 |
| 20х10х008 | 28х4х0,20 | 34х10х025 | 55х16х020 |
| 20х10х010 | 28х4х0,25 | 34х16х0,10 | 75х10х016 |
| 20х10х012 | 28х6х012 | 38х6х025 | 75х10х020 |
| ТУ 25.02.110738-78 | |||
| 21х8х011 | |||
| Сильфоны из сплава ЛАНКМЦ | |||
| ТУ 7.090.027 | |||
| 14х10х0,12 | |||
| ТУ 25-2472.0067-88 | |||
| 14х10х0,06 | |||
| СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТУ В25-2472.0066-88 с кольцами | |||
| 35х30х01 | |||
| Сильфоны из сплава Л-80 | |||
| ТУ 25.02.110 737-82 | |||
| 12х15х014 | 28х16х012 | 38х8х011 | 51х16х012 б.дн |
| 16х7х009 | 28,5х8х012 | 38х10х011 | 79х13х020 |
| 16х16х008 | 28,5х11х012 | 50х10х013 | 100х11х020 |
| 17х12х013 с дн. | 28,5х11х012 с дн. | 50х10х028 | 100х14х015 |
| 17х12х013 без дн. | 32х11х012 | 51х15х012 | |
| 28х8х024 | 38х6х022 | 51х16х012 | |
| Сильфоны из сплава 36 НХТЮ | |||
| ГОСТ 21482-76 | |||
| 9х10х008 | 25х10х008 | 34х4х012 | 42х10х008 |
| 9х10х010 | 28х4х008 | 34х4х016 | 42х10х010 |
| 9х10х012 | 28х4х010 | 34х6х012 | 42х10х016 |
| 11х10х008 | 28х4х012 | 34х6х016 | 42х10х020 |
| 11х16х0,08 | 28х4х016 | 34х6х020 | 42х10х025 |
| 14х4х010 | 28х4х0,20 | 34х10х010 | 48х10х0,12 |
| 14х4х016 | 28х4х0,25 | 34х10х012 | 48х16х016 |
| 14х4х020 | 28х6х008 | 34х10х016 | 55х4х016 |
| 14х6х010 | 28х6х010 | 34х10х020 | 55х6х012 |
| 14х10х008 | 28х6х012 | 34х10х025 | 55х6х016 |
| 14х10х010 | 28х6х016 | 34х16х010 | 55х6х020 |
| 14х10х012 | 28х6х020 | 34х16х012 | 55х6х025 |
| 16х4х010 | 28х6х025 | 38х4х008 | 55х10х012 |
| 16х10х008 | 28х8х012 | 38х6х008 | 55х10х016 |
| 16х10х012 | 28х10х008 | 38х6х010 | 55х10х020 |
| 18х4х012 | 28х10х010 | 38х6х012 | 55х16х016 |
| 18х10х0,10 | 28х10х012 | 38х6х016 | 55х16х020 |
| 18х20х012 | 28х10х016 | 38х6х020 | 65х4х010 |
| 18х25х016 | 28х10х020 | 38х6х025 | 65х6х010 |
| 20х6х016 | 28х10х025 | 38х10х008 | 65х6х012 |
| 20х10х008 | 28х16х010 | 38х10х010 | 65х6х025 |
| 20х10х010 | 28х16х012 | 38х10х012 | 65х10х010 |
| 20х10х012 | 28х16х020 | 38х16х016 | 65х10х012 |
| 20х10х025 | 28х16х025 | 38х16х020 | 65х10х016 |
| 22х6х008 | 28х20х012 | 42х4х008 | 65х10х025 |
| 22х6х010 | 30х10х010 | 42х4х010 | 65х16х0,20 |
| 22х6х012 | 30х10х012 | 42х4х020 | 65х16х025 |
| 22х10х016 | 30х16х012 | 42х6х008 | 75х10х010 |
| 22х10х020 | 34х4х008 | 42х6х010 | 75х10х012 |
| 22х16х012 | 34х4х010 | 42х6х012 | 85х16х025 |
| ТУЮУО.709601 | |||
| 38х18х013 | |||
| 52х22х015 | |||
| ТУ 25.02.110299-77 | |||
| 65х5х010 | |||
| 65х(5+4)х010 | |||
| СВАРНОЙ ТУ 25.02.112006-76 | |||
| 120х7х0,11 | |||
| Сильфоны из сплава 08х18Н10Т | |||
| ГОСТ 22388-90 | |||
| 27х12х0,14 | 38х6х0,14 | 38х10х0,12 | 52х14х0,16 |
| 28х12х0,16 | 38х8х0,12 | 38х10х0,22 | 52х14х0,22 |
| 38х6х0,12 | 38х8х0,14 | 38х12х0,16 | 63х9х0,16 |
| ТУ 3-2678-92 | |||
| 45х17х0,16 | |||
| ТУ 35-1923-88 | |||
| 65х10х0,10 | |||
| ГОСТ 21482-76 | |||
| 38х16х0,16 | 48х8х0,16 | 65х10х0,25 | |
| 42х16х0,12 | 60х22х0,16 | 65х16х0,16 | |
| ТУ 25.2472.0068-88 | |||
| 38х20х0,12 | |||
| ТУ 25.02.110736 | |||
| 38х12х0,16 | |||
| ГОСТ 21744-83 | |||
| 22-10-0,16х5 | 28-12-0,17х3 | 38-12-0,21х3 | 48-16-0,2х2 |
| 22-12-0,16х2 | 28-20-0,17х6 | 38-16-0,21х3 | 48-16-0,2х3 |
| 22-16-0,16х5 | 28-20-0,17х7 | 38-18-0,2х3 | 48-16-0,2х4 |
| 28-8-0,17х2 | 28-25-0,17х3 | 38-20-0,21х6 | 48-20-0,2х2 |
| 28-8-0,17х3 | 38-8-0,21х3 | 38-20-0,21х8 | 48-20-0,2х4 |
| 28-12-0,16х3 | 38-10-0,2х2 | 48-8-0,2х2 | 48-20-0,2х10 |
| 28-12-0,17х2 | 38-12-0,21х2 | 48-8-0,2х4 | |
| Сильфоны из сплава 12Х18Н10Т | |||
| ГОСТ 21482-76 | |||
| 9х4х010 | 18х10х0,2 | 34х6х0,25 | 48х8х016 |
| 9х4х011 | 18х12х012 | 34х8х0,25 | 48х16х016 |
| 9х6х0,10 | 20х10х0,2 | 34х10х0,12 | 48х16х020 |
| 9х10х0,1 | 22х4х0,08 | 34х12х0,25 | 55х10х0,12 |
| 11х10х008 | 22х4х0,12 | 34х16х012 | 55х10х020 |
| 11х10х010 | 22х16х012 | 38х6х012 | 60х16х016 |
| 11х10х012 | 25х6х0,16 | 38х10х012 | 63х20х0,16 |
| 11х10х020 | 25х10х012 | 38х10х0,25 | 65х10х016 |
| 11х12х008 | 25х10х0,16 | 38х12х016 | 65х10х025 |
| 14х10х008 | 25х10х0,2 | 38х16х016 | 65х16х0,16 |
| 14х10х012 | 28х10х012 | 38х16х020 | 85х16х025 |
| 16х4х0,12 | 28х10х020 | 38х16х0,25 | 105х10х025 |
| 16х10х012 | 28х10х0,25 | 42х12х012 | |
| 18х5х012 | 28х20х012 | 42х12х0,16 | |
| 18х6х012 | 34х6х0,20 | 42х16х012 | |
| ГОСТ 22388-90 | |||
| 15х3х0,12 | 18х6х0,22-I | 28х10х012 | 52х3х016 |
| 15х10х012 | 18х10х012 | 38х8х022 | 52х9х016 |
| 15х10х014 | 18х10х014 | 38х10х012 | 52х14х022 |
| 15х12х012 | 18х12х012 | 38х10х0,16 | 52х17х016 |
| 15х12х014 | 18х22х018 | 38х10х022 | 63х9х0,16 |
| 15х18х014 | 21х10х0,18 | 38х12х0,20 | 63х9х0,22 |
| 18х5х0,12 | 27х10х014 | 38х12х022 | 63х15х0,16 |
| 18х6х012 | 27х10х016 | 38х16х022 | 63х15х0,20 |
| ТУ 25.2472.0068-88 | |||
| 38х20х012 | |||
| ТУ3-2678-92 | |||
| 45х17х016 | |||
| ТУ 25.02.110.736-78 | |||
| 12,7х5х015 | 18х10х012 | 52х14х016 | |
| 15х12х014 | 38х12х016 | 78х10х016 | |
| ТУ 35-19-23-88 | |||
| 65х10х010 | |||
| ГОСТ 21744-83 | |||
| 22-10-0,16х5 | |||
Оформление заказа
Пример заказа сильфона металлического с наружным диаметром 28 мм, числом гофр 10, толщиной стенки 0,12 мм, из материала 12Х18Н10Т по ГОСТ 21482-76: "Сильфон 28х10х0, 12-12Х18Н10Т ГОСТ 21482-76".
Имеем возможность разработки и изготовления сильфонов, сильфонных узлов, мембран, коробок и блоков мембанных по требованиям заказчика.
ОАО “СПЗ” готов разработать по требованиям заказчика сильфонные узлы на базе выпускаемых сильфонов и мембран (в том числе с приваренной или припаянной арматурой).
По техническим вопросам обращаться:
Адрес: 430030, Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
Тел.: (834-2) 47-17-15, (834-2) 29-65-69
Главный конструктор: (834-2) 47-17-21
ам. технического директора:
Фролов Алексей Серафимович
тел.:(8342) 29-65-13
факс.: (8342) 47-17-15
Моб. тел.: 8(903) 325-59-42

