Устройство ввода учетно-распределительное «Лейне Электро»
Комплекс «ЛейнеЭлектро 01-УВ» комплектуется:
- - счетчиком электрической энергии, который может быть следующих модификаций:
- - «ЛейнеЭлектро-01» - счетчик электрической энергии однофазный однотарифный.
- - «ЛейнеЭлектро-01М» - счетчик электрической энергии однофазный многотарифный.
- - автоматическим выключателем
- - устройством защитного отключения (по отдельному заказу)
- - радиомодулем «Квазар» для подключения в систему АСКУЭ (по отдельному заказу)
- - модемом GSM, PLC (по отдельному заказу)
Комплекс ЛейнеЭлектро 03-УВ комплектуется:
- счетчиком электрической энергии, который может быть следующих модификаций:
- - «ЛейнеЭлектро-03» - счетчик электрической энергии трехфазный однотарифный.
- - «ЛейнеЭлектро-03М» - счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный
- устройство защитного отключения (по отдельному заказу)
- радиомодулем «Квазар» для подключения в систему АСКУЭ (по отдельному заказу)
- модемом GSM, PLC (по отдельному заказу)
Достоинства
- защищают отходящие (групповые) линии от токов перегрузки и коротких замыканий.
- конструкция электросчетчиков и применение УЗО предотвращают безучетное потребление электроэнергии.
- позволяют заменять электросчетчик и аппараты защиты без демонтажа щитка.
- предусмотрена возможность интеграции в АСКУЭ.
- повышают пожаробезопасность объектов электроснабжения.
- простота монтажа
- безопасность в процессе эксплуатации.
- привлекательный эстетический вид пластикового щита учета.
«ЛейнеЭлектро 01-УВ» «ЛейнеЭлектро 03-УВ» Технические характеристики
| Показатели | Величины | |
| Типоразмер | КДЕ-1 | КДЕ-3 |
| Монтируемые счетчики | ЛЭ-01,ЛЭ-01М | ЛЭ-03,ЛЭ-03М |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 380 |
| Номинальный ток, А | До 63 | до100 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Степень защиты корпуса | IP 54. | |
| Размеры шкафа, мм | 230х285х105 | 450х220х170 |
| Температура окружающего воздуха для оптимальной радиомодуля, °С | -20.... +50 | |
| Температура окружающего воздуха для оптимальной работы счетчика, °С | -40.... +70 | |
По отдельному заказу комплексы «ЛейнеЭлектро 01-УВ» и «ЛейнеЭлектро 03-УВ» комплектуются радиомодулем «Квазар».
| Показатели | Величины |
| Частота передачи радиомодуля, Мгц | 868,1 и 443 |
| Мощность передатчика,мВт | 10 |
По отдельному заказу комплексы «ЛейнеЭлектро 01-УВ» и «ЛейнеЭлектро 03-УВ» комплектуются УЗО на ток до 100А
| Показатели | Величины |
| Номинальные токи автоматических выключателей и УЗО в групповых линиях, А | 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63,100 |
| Ток утечки,мА | 10,30,300,500 |
Оформление заказа
При заказе необходимо указать
- Наименование
- Условное обозначение
Условное обозначение указанно в таблице 1
Пример заказа
Устройство ввода учетно-распределительное «Лейне электро-01УВ1»
| Условное обозначение | Конфигурация |
| Лейне Электро-01УВ1 | «Лейне Электро-01» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный , автоматический выключатель |
| Лейне Электро-01УВ1У | «Лейне Электро-01» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный , автоматический выключатель,УЗО |
| Лейне Электро-01УВ1К | «Лейне Электро-01» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный , автоматический выключатель, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-01УВ1С | «Лейне Электро-01» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный , автоматический выключатель,УЗО, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-01УВ2 | «Лейне Электро-01М» счетчик электрической энергий однофазный многотарифный , автоматический выключатель |
| Лейне Электро-01УВ2У | «Лейне Электро-01М» счетчик электрической энергий однофазный многотарифный , автоматический выключатель, УЗО |
| Лейне Электро-01УВ2К | «Лейне Электро-01М» счетчик электрической энергий однофазный многотарифный , автоматический выключатель, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-01УВ2С | «Лейне Электро-01М» счетчик электрической энергий однофазный многотарифный , автоматический выключатель,УЗО, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-03УВ1 | «Лейне Электро-03» счетчик электрической энергий трехфазный однотарифный , автоматический выключатель |
| Лейне Электро-03УВ1У | «Лейне Электро-03» счетчик электрической энергий трехфазный однотарифный , автоматический выключатель, УЗО |
| Лейне Электро-03УВ1К | «Лейне Электро-03» счетчик электрической энергий трехфазный однотарифный , автоматический выключатель, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-03УВ1С | «Лейне Электро-03» счетчик электрической энергий трехфазный однотарифный , автоматический выключатель,УЗО, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-03УВ2 | «Лейне Электро-03М» счетчик электрической энергий трехфазный многотарифный , автоматический выключатель |
| Лейне Электро-03УВ2У | «Лейне Электро-03М» счетчик электрической энергий трехфазный многотарифный , автоматический выключатель, УЗО |
| Лейне Электро-03УВ2К | «Лейне Электро-03М» счетчик электрической энергий трехфазный многотарифный , автоматический выключатель, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-03УВ2С | «Лейне Электро-03М» счетчик электрической энергий трехфазный многотарифный , автоматический выключатель,УЗО, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-01УВ1ДР | «Лейне Электро-01М Р5» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный со стандартным креплением DIN-рейка , автоматический выключатель |
| Лейне Электро-01УВ1УДР | «Лейне Электро-01М Р5» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный со стандартным креплением DIN-рейка , автоматический выключатель, УЗО |
| Лейне Электро-01УВ1КДР | «Лейне Электро-01М Р5» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный со стандартным креплением DIN-рейка , автоматический выключатель, радиомодуль «Квазар» |
| Лейне Электро-01УВ1СДР | «Лейне Электро-01М Р5» счетчик электрической энергий однофазный однотарифный со стандартным креплением DIN-рейка , автоматический выключатель, УЗО, радиомодуль «Квазар» |
По отдельному заказу комплексы «ЛейнеЭлектро01-УВ», «ЛейнеЭлектро03-УВ» комплектуются различными типа УЗО на ток до 100А, автоматическими выключателями, GSM- и PLC- модемами.

